Description
Cette méthode spectroscopique permet d’analyser des matériaux semi-conducteurs, organiques ou inorganiques. En absorbant un photon, un électron de la bande de valence monte dans la bande de conduction. Lorsque l’électron se désexcite et redescend dans la bande de valence, il émet un photon qui est analysé pour déterminer la structure de bande, identifier des impuretés ou mesurer les forces d’oscillateur du matériau.Utilisations
- Mesurer la pureté de semi-conducteurs
- Analyse de la structure de bande
- Analyse d’impuretés
Spécifications techniques
| Résolution/sensibilité : | 0.005 nm |
| Résolution latérale : | 1 mm |
| Autres caractéristiques : | Température = 4 à 300 K, plage de longueurs d’onde (CW PL : 400 – 2000 nm), résolution temporelle (TRPL) : < 1 ns |
| Manufacturier : | BOMEM |
| Modèle : | DA-3 |
| Manufacturier : | ISA |
| Modèle : | U1000 |
| Manufacturier : | ORIEL |
| Modèle : | MS260i |
| Manufacturier : | PI-Acton |
| Modèle : | TriVista |

